Eile YotaPhone 2 esitlus revolutsiooniline Vene valmistatud nutitelefoni kahe ekraanid, millest üks on valmistatud E-tindi tehnoloogia ja on pidevalt aktiivne. Uus YotaPhone juba müügil ja osta see võib olla keegi. Ainus küsimus on, kas kuulata patriootlik kaebused ja toetada kodumaise toote, andes talle märkimisväärse summa või lisada veidi rohkem ja osta tõestatud iPhone 6? Olgem võrrelda omadusi nii nutitelefoni ja proovida seda mõista.
mõõdud
tunnusjoon | YotaPhone 2 | iPhone 6 |
kõrgus | 144,9 mm | 138,1 mm |
laius | 69,4 mm | 67 mm |
paksus | 8,95 mm | 6,9 mm |
kaal | 145 g | 129 g |
»
kuva
tunnusjoon | YotaPhone 2 | iPhone 6 |
ekraani suurus | Peamised (AMOLED): 5,0 tolli Täiendavad (E-tindi): 4,7 tolli | 4.7 tolli |
loa | Basic: 1920x1080 pikslit Valikuline: 960h540 pikslit | 1334h750 pikslit |
Seevastu | — | 1400:1 |
Maksimaalne heledus | 327 cd / m2 | 500 cd / m2 |
Täiustatud vaatenurka | jah | jah |
Näita Zoom | ei | jah |
Reachability (ühekäekäärid töörežiimis) | ei | jah |
»
raud
tunnusjoon | YotaPhone 2 | iPhone 6 |
protsessor | 32-bitine quad Qualcomm Snapdragon protsessor 800 sagedusega 2,3 GHz (ARMv7) | 64-bitine kahe protsessori A8 1.4GHz Cyclone (ARM v8) |
coprocessor | ei | M8 (koos barometer) |
GPU | Adreno 330 (QSXGA / 2160p) | PowerVR GX6650 (kuue-core) |
muutmälu | 2 GB | 1 GB |
Touch ID | ei | jah |
NFC | jah | (Ainult Apple Pay) |
Bluetooth | 4.0 | 4.0 |
Wi-Fi | 802.11ac | 802.11ac |
Vene toetust LTE-sagedus | jah | jah |
Toetab juhtmeta laadimine tehnoloogia Qi | jah | ei |
»
runtimes
tunnusjoon | YotaPhone 2 | iPhone 6 |
aku | 2550 mAh | 1810 mAh |
kõneaega | — | Kuni 14 tundi 3G |
ooteaega | — | 10 päeva (240 h) |
Internet surfamine 3G / 4G | 24+ tundi 4G | Kuni 10 tundi 3G, kuni 10 tundi 4G |
Internet surfamine kaudu Wi-Fi | — | Kuni 11 h |
Vaata videot | 10 h | Kuni 11 h |
muusikat kuulates | 50 tundi | Kuni 50 h |
»
Peamine kaamera
tunnusjoon | YotaPhone 2 | iPhone 6 |
loa | 8 megapikslit | 8 megapikslit piksel 1,5μ |
autofookus | on | Phase autofookus (Focus pikslit) |
diafragma | — | ƒ/2.2 |
välklamp | LED | Logod |
Automaatne pildistabilisaator | — | jah |
HDR | jah | Auto-HDR režiim |
näotuvastusega | jah | parema tunnustamise |
Stitch Assist | — | Kõrge pan (43 megapikslit) |
»
shooting video
tunnusjoon | YotaPhone 2 | iPhone 6 |
Maksimaalne resolutsioon ja video sagedus | 1080 (30 kaadrit sekundis) | 1080 (30 või 60 kaadrit sekundis) |
Aegluubis video | — | Laskmine SLO-mo sagedusega 120 või 240 kaadrit sekundis ja lahutusvõime 720p |
video stabiliseerimise | — | filmikunsti stabiliseerimise |
autofookus | jah | faasidetekteerimiseks autofookus |
suurendamiseks | 3x digitaalne | 3x digitaalne |
»
esikaamera
tunnusjoon | YotaPhone 2 | iPhone 6 |
kaamera resolutsioon | 2 megapikslit | 1.2 megapixels |
diafragma | — | ƒ/2.2 |
video resolutsioon | 720p | 720p |
HDR | jah | Auto-HDR fotod ja videod |
näotuvastusega | jah | Tõhustatud näotuvastus |
Sarivõte | — | jah |
»
Pakend ja hind
mälumaht | YotaPhone 2 | iPhone 6 |
128 GB | — | 52 990 |
64 GB | — | 46 990 |
32 GB | 32 990 | — |
16 GB | — | 39 990 |
»
järeldused
Tegelikult võrreldes YotaPhone 2 ja iPhone 6 on raske. Nad on väga erinevad, võib öelda, alates vastupidine maailmad. Kodumaiste nutitelefoni huvitav kaks kuvarit, mis teoreetiliselt peaks suurendama lihtsus interaktsiooni ja aku eluiga. Kas see mugav ja tõhus - aeg näitab. Nagu rauda, iPhone 6 ei ole ainult E-tindi ekraan, samas YotaPhone 2 puudu Touch ID, täiustatud kaamera funktsioone ja muid olulisi asju, kõige olulisem roll on töökorras süsteemi. Ikka, iOS-i pärsivad kõik kaasaegsed mobiilne OS, kui mitte arvu tarkvara (Android-arendajad löödud pehme päeval ja öösel), siis kvaliteedi kindlasti.
Ometi YotaPhone 2 osutus päris huvitav ja kindlasti meelitada huvi praegu. Ainuke asi, mis võiks hirmutada potentsiaalseid ostjaid - see on hind. Et anda 33.000 rubla eelmise aasta täitematerjaliks, kui turg on kättesaadavam ja vähem huvitav nutitelefonid, mitte igaüks tahab. Lisaks hinnavahe iPhone 6 ja paljud ainult veidi valides uue nutitelefoni lihtsalt eelistavad seda.
Ja mis sa arvad seda läbi teid, kallid lugejad? Jaga arvamused kommentaare.